序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 |
(一)節(jié)日工作安排 | ||
1.1 | 各單位有無節(jié)假日值班表,帶班領(lǐng)導(dǎo)為單位負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)指揮處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置。 | 查文件 |
1.2 | 消防報(bào)警室是否有人24小時(shí)值守,報(bào)警是否有處理記錄。 | 現(xiàn)場檢查 |
1.3 | 是否有節(jié)日值班保衛(wèi)工作特殊安排,如值班門崗、入廠登記、巡邏保衛(wèi)。 | 查文件,現(xiàn)場檢查。 |
(二)廠區(qū)環(huán)境 | ||
2.1 | 廠區(qū)通道是否堵塞,有無障礙。 | 現(xiàn)場檢查 |
2.2 | 各類通道地面是否平暢,并符合人、車進(jìn)出要求。 | 現(xiàn)場檢查 |
2.3 | 各類管道是否損壞、泄漏,保溫是否良好。 | 現(xiàn)場檢查 |
2.4 | 廠區(qū)各類電線、燈光是否正常。 | 現(xiàn)場檢查 |
(三)消防設(shè)施、器材 | ||
3.1 | 滅火器是否完好且易于取用。 | 現(xiàn)場檢查 |
3.2 | 消防柴油機(jī)是否處于備用狀況。 | 現(xiàn)場檢查 |
3.3 | 消防水管網(wǎng)水壓正常,消防水池水量充足。 | 現(xiàn)場檢查 |
3.4 | 消防栓閥門試開是否正常;消防炮轉(zhuǎn)動是否靈活;消防水帶是否完好,無挪作他用。 | 現(xiàn)場檢查 |
(四)應(yīng)急器材 | ||
4.1 | 車間應(yīng)急器材是否齊全、完好、有效。 | 現(xiàn)場檢查 |
4.2 | 現(xiàn)場洗眼噴淋設(shè)施是否完好、有效。 | 現(xiàn)場檢查 |
4.3 | 應(yīng)急通訊器材是否完好;保證通訊24小時(shí)暢通。 | 現(xiàn)場檢查 |
(五)儀表、電氣 | ||
5.1 | 變配電室進(jìn)出口是否堵塞。 | 現(xiàn)場檢查 |
5.2 | 變配電室應(yīng)急燈、疏散標(biāo)識是否正常、有效。 | 現(xiàn)場檢查 |
5.3 | 現(xiàn)場配電箱是否固定、外觀有無破損,是否接地。臨時(shí)用電線路是否符合要求。 | 現(xiàn)場檢查 |
5.4 | 可燃、有毒氣體報(bào)警器是否處于完好投用狀況。 | 現(xiàn)場檢查 |
5.5 | 儀表聯(lián)鎖是否投用,未投用的是否辦理相關(guān)手續(xù),并制訂了相應(yīng)的安全措施。 | 現(xiàn)場檢查,查資料 |
(六)設(shè)備 | ||
6.1 | 機(jī)泵轉(zhuǎn)動部位保護(hù)裝置是否完好。 | 現(xiàn)場檢查 |
6.2 | 各崗位備用設(shè)備狀況是否完好,是否進(jìn)行巡檢,是否有定期盤車。 | 現(xiàn)場檢查 |
6.3 | 大機(jī)組是否運(yùn)行正常,安全防護(hù)措施是否有效運(yùn)行。 | 現(xiàn)場檢查 |
6.4 | 安全泄放系統(tǒng)是否完好,火炬是否設(shè)置長明燈。 | 現(xiàn)場檢查 |
(七)危險(xiǎn)化學(xué)品管理 | ||
7.1 | 化學(xué)品倉庫是否安排人員節(jié)日值班、巡檢。 | 查文件 |
7.2 | 化學(xué)品倉庫堆放是否分類、分開擺放,擺放是否整齊。 | 現(xiàn)場檢查 |
7.3 | 化學(xué)品倉庫有無防漏措施、應(yīng)急處置方法。 | 現(xiàn)場檢查,查資料 |
7.4 | 是否配置消防器材,器材分布是否合理,是否完好、有效。 | 現(xiàn)場檢查 |
7.5 | 劇毒化學(xué)品是否雙人雙鎖管理,安保設(shè)施是否完好運(yùn)行正常。 | 現(xiàn)場檢查,查資料 |
7.6 | 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控設(shè)施是否完好運(yùn)行正常。 | 現(xiàn)場檢查,查資料 |
7.7 | 危險(xiǎn)化學(xué)品儲存罐區(qū)報(bào)警、緊急切斷、安全泄放、液位計(jì)、壓力表、溫度計(jì)等安全設(shè)施是否完好、有效運(yùn)行。 | 現(xiàn)場檢查,查資料 |
(八)作業(yè)安全管理 | ||
8.1 | 節(jié)日期間特殊作業(yè)的審批是否升級管理。 | 查文件 |
8.2 | 節(jié)日期間特殊作業(yè)現(xiàn)場是否安排管理人員現(xiàn)場管理,加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。 | 查文件 |
(九)其他 | ||
9.1 | 操作人員是否按時(shí)巡檢。 | 現(xiàn)場檢查,查資料 |
9.2 | 是否嚴(yán)格按制度進(jìn)行交接班。 | 現(xiàn)場檢查,查資料 |
總 機(jī):0598-2893888
|
銷售部直線:0598-2812288 藥用輔料國內(nèi)制劑及研發(fā):Mr. 潘 18368006136 |